财税【2011】112号《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》
为推进新疆跨越式发展和长治久安,贯彻落实《中共中央国务院关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见》(中发〔2010〕9号)和《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》(国发〔2011〕33号)精神,现就新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区有关企业所得税优惠政策通知如下:
一、2010年1月1日至2020年12月31日,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。
第一笔生产经营收入,是指产业项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。
二、属于《目录》范围内的企业是指以《目录》中规定的产业项目为主营业务,其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。
三、对难以界定是否属于《目录》范围的项目,税务机关应当要求企业提供省级以上(含省级)有关行业主管部门出具的证明文件,并结合其他相关材料进行认定。
重要内容:2010年1月1日至2020年12月31日注册的企业,自取得第一笔收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。
政策文件 | 重点摘要 |
---|---|
财税〔2011〕112号《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》 | 2010年1月1日至2020年12月31日,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。 |
新政发〔2012〕48号《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》 | 依法落实对两个经济开发区内符合条件的企业给予企业所得税五年免征优惠政策,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分; |
存留地方财政总额 | 财政奖励 |
---|---|
100万-300万 | 15% |
300万-500万 | 20% |
500万-1000万 | 25% |
1000万-2000万 | 30% |
2000万-5000万 | 35% |
5000万-1亿元 | 45% |
1亿元以上 | 50% |
当月缴纳个人所得税 | 奖励其在园区实际缴纳个人所得税地方留存部分 |
---|---|
1000元-2000元 | 70% |
2000元-4000元 | 80% |
4000元以上 | 90% |
形式 | 税收政策 |
---|---|
有限形式 | 1、企业所得税按15%征收,地方分享部分减半征收,实际税率为12%; br> br> 2、个人所得税税率按照20%征收,采取先征后返的扶持方式,将地方分享的部分拨付给企业作为扶持资金,帮助企业发展。 |
合伙形式 | 1、企业所得税为0; br> br> 2、个人所得税税率按照20%征收,将地方分享的部分拨付给企业作为扶持资金,帮助企业发展。 |
北京、上海、深圳、郑州等地公司小微企业(小规模) (假设股东为一位自然人) |
|||
---|---|---|---|
营业收入 | 36万(按照季度9万免增值税最大值核算) | ||
成本及费用 | 20万 | ||
利润 | 16万 | ||
企业所得税税率 | 25% | 企业所得税税额 | 16万*25%=4万 |
增值税税率 | 3% | 增值税税额 | 0万 |
附加税 | 12% | 附加税额 | 0万 |
股东分红个人所得税 | 20% | 个人所得税税额 | 4万*20%=0.8万 |
总税额 | 4.8万 | ||
该股东净利润 | 16万-4.8万=11.2万 |
霍尔果斯当地注册的公司(小规模) (假设股东为一位自然人) |
|||
---|---|---|---|
营业收入 | 36万(按照季度9万免增值税最大值核算) | ||
成本及费用 | 20万 | ||
利润 | 16万 | ||
企业所得税税率 | 25% | 企业所得税税额 | 4万(5年内免征,即为0) |
增值税税率 | 3% | 增值税税额 | 0万 |
附加税 | 12% | 附加税额 | 0万 |
股东分红个人所得税 | 20% | 个人所得税税额 | 4万*20%=0.8万 |
总税额 | 0.8万 | ||
该股东净利润 | 16万-0.8万=15.2万 |
北京、上海、深圳、郑州等地公司一般文化、科技、咨询类企业(一般纳税人) (假设股东为一位自然人) |
|||
---|---|---|---|
营业收入 | 1000万 | ||
成本及费用 | 700万 | ||
利润 | 300万 | ||
企业所得税税率 | 25% | 企业所得税税额 | 300万*25%=75万 |
增值税税率 | 6% | 增值税税额 | 60万 |
附加税 | 12% | 附加税额 | 7.2万 |
股东分红个人所得税 | 20% | 个人所得税税额 | (300-75-60-7.2)万*20%=31.56万 |
总税额 | 75+60+7.2+31.56=173.76万 | ||
该股东净利润 | 300万-173.76万=126.24万 |
霍尔果斯当地注册的同类公司 (假设股东为一位自然人) |
|||
---|---|---|---|
营业收入 | 1000万(按照季度9万免增值税最大值核算) | ||
成本及费用 | 700万 | ||
利润 | 300万 | ||
企业所得税税率 | 25% | 企业所得税税额 | 75万(5年内免征,即为0) |
增值税税率 | 6% | 增值税税额 | 60万 |
附加税 | 12% | 附加税额 | 7.2万 |
股东分红个人所得税 | 20% | 个人所得税税额 | (300-75-60-7.2)万*20%=31.56万 |
总税额 | 60+7.2+31.56=98.76万 | ||
该股东净利润 | 300万-98.76万=201.24万 |
北京、上海、深圳、郑州等地公司一般文化、科技、咨询类企业(一般纳税人) (假设股东为一位自然人) |
|||
---|---|---|---|
营业收入 | 5000万 | ||
成本及费用 | 3000万 | ||
利润 | 2000万 | ||
企业所得税税率 | 25% | 企业所得税税额 | 2000万*25%=500万 |
增值税税率 | 6% | 增值税税额 | 300万 |
附加税 | 12% | 附加税额 | 36万 |
股东分红个人所得税 | 20% | 个人所得税税额 | (2000-500-300-36)万*20%=232.8万 |
总税额 | 500+300+36+232.8=1068.8万 | ||
补贴或奖励 | 0 | ||
该股东净利润 | 2000万-1068.8万=931.2万 |
霍尔果斯当地注册的同类公司 (假设股东为一位自然人) |
|||
---|---|---|---|
营业收入 | 5000万 | ||
成本及费用 | 3000万 | ||
利润 | 2000万 | ||
企业所得税税率 | 25% | 企业所得税税额 | 500万(5年内免征,即为0) |
增值税税率 | 6% | 增值税税额 | 300万 |
附加税 | 12% | 附加税额 | 36万 |
股东分红个人所得税 | 20% | 个人所得税税额 | (2000-500-300-36)万*20%=232.8万 |
总税额 | 300+36+232.8=568.8万 | ||
补贴或奖励 | 300万(增值税)+36万(附加税)=336万 依照规定属第二阶奖励20%,即:336万*20%=67.2万 | ||
该股东净利润 | 2000万-568.8+67.2万=1498.4万 |
北京、上海、深圳、郑州等地公司创业投资类企业(一般纳税人) | |||
---|---|---|---|
营业收入 | 5000万 | ||
成本及费用 | 3000万 | ||
利润 | 2000万 | ||
企业所得税税率 | 25% | 企业所得税税额 | 2000万*25%=500万 |
增值税税率 | 6% | 增值税税额 | 300万 |
附加税 | 12% | 附加税额 | 36万 |
股东分红个人所得税 | 20% | 个人所得税税额 | (2000-500-300-36)万*20%=232.8万 |
总税额 | 500+300+36+232.8=1068.8万 | ||
补贴或奖励 | 0 | ||
股东净利润 | 2000万-1068.8万=931.2万 |
霍尔果斯当地注册的同类公司 | |||
---|---|---|---|
营业收入 | 5000万 | ||
成本及费用 | 3000万 | ||
利润 | 2000万 | ||
企业所得税税率 | 25% | 企业所得税税额 | 500万(5年内免征,即为0) |
增值税税率 | 6% | 增值税税额 | 300万 |
附加税 | 12% | 附加税额 | 36万 |
股东分红个人所得税 | 16%(优惠政策) | 个人所得税税额 | (2000-500-300-36)万*20%=186.24万 |
总税额 | 300+36+186.24=522.24万 | ||
补贴或奖励 | 300万(增值税)+36万(附加税)=336万 依照规定属第二阶奖励20%,即:336万*20%=67.2万 | ||
股东净利润 | 2000万-522.24+67.2万=1544.96万 |
我们都能为您提供哪些服务:
主要服务内容:前期工商注册、后期税务申报、税控设备购买维护、发票领购开具、免税备案、工商及税务年报。
前期服务:
前期服务主要是工商注册登记、领取营业执照、刻制印章、国税和地税信息登记、银行开户。
后期服务:
后期服务内容比较多:三方协议的签订、税控设备购买及续期和保管、税务申报CA的购买及续期和保管、工商CA的购买及续期和保管、地址托管服务、每月做账申报国地税、税收优惠备案、每年度的工商和税务年报、如有税收奖励协助申请、如需工商变更协助变更、其他协调服务等
大包服务:我们提供上述全部服务,大包服务,一切无忧,只等享受税收红利!!!
为什么要选择我们:
稳定服务:
为了能够给客户提供长期稳定的服务,我们在霍尔果斯行政服务大厅正对面永和大厦购买了办公室,对,是购买!不是租赁!我们愿和所有来霍尔果斯的客户一起长期发展!
服务能力:
截止2017年我们从事工商财税行业已经15年,15年来我们服务中外客户已超过9000家,其中不乏世界500强企业和各行业领头企业,我们用实力和时间同客户一起见证我们的实力!
霍尔果斯注册公司注意事项:
注意事项:在霍尔公司注册公司必须必须一定一定要注意下面2个最为重要的的事项。
经营范围:
在霍尔果斯注册公司无法是为了享受国家给的税收红利政策,所以经营范围必须要符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》的要求,不了解自己的行业是否属于产业要求的可以点击:《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》2016年版,因为内容比较多,拿不准的或者感觉麻烦的可以随时咨询我们。
实名认证:
在霍尔果斯注册公司的法定代表人、分公司的负责人、合伙企业的执行事务合伙人必须来新疆做税务实名认证,不管有多远必须要来,否则无法享受税收优惠政策!办理税务实名认证非常简单,本人持身份证原件即可,我们将全程协助。
霍尔果斯税收政策针对的是2020年12月31日前开始营收的企业!所以剩余的时间越来越少,时间不等人!利润不等人!如果再犹豫下去,本该合法属于您的利润就会一分一秒的流逝!影视大腕早已行动!行业达人早已动身!业界翘楚早已收益!财富属于抓住机会的人!国家级红利不会永远延续,所以一切在于您!我们静候您的咨询和委托!